Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13/05/2026 22:20:18 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:19:36 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:09:42 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:25:30 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:26:50 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:24:48 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:42:51 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:41:31 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:19:08 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:19:09 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:19:10 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:19:43 | 19,92031872 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:17:57 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:18:48 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 00:08:45 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:37:06 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 22:37:02 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:02:20 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 23:02:16 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
claim | 13/05/2026 23:01:56 | 19,92031872 | 0,2031876 |
