Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14/05/2026 05:57:25 | 20,46559222 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:57:53 | 20,46559222 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:49:03 | 20,46559222 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:20:30 | 20,46559222 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:43:02 | 20,46559222 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:46:46 | 20,46559222 | 0,186192 | |||||
G transfer | 14/05/2026 01:39:58 | 20,39983 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 05:07:06 | 20,37697401 | 0,1862352 | |||||
increasePoints | 14/05/2026 05:07:54 | 20,37697401 | 0,1674144 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:52:05 | 20,37697401 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:37:49 | 20,37697401 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 14/05/2026 05:08:08 | 20,37697401 | 0,1674144 | |||||
increasePoints | 14/05/2026 05:01:48 | 20,37697401 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:25:23 | 20,37697401 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:27:47 | 20,37697401 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:28:44 | 20,37697401 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 14/05/2026 05:08:20 | 20,37697401 | 0,167436 | |||||
increasePoints | 14/05/2026 05:02:02 | 20,37697401 | 0,1674144 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 04:27:30 | 20,37697401 | 0,1862568 | |||||
claim | 14/05/2026 05:16:04 | 20,37697401 | 0,2032092 |
