Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:29:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00438497 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:31 | 2 | 0,00000002 | 0,02238912 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0007711 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0048825 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:25 | 4 | 0,00000002 | 0,01229168 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00631507 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00481122 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:21 | 4 | 0,00000002 | 0,01537012 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01080516 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:29:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 |
