Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:51:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:51:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:51:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00946739 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:53 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121093 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00572647 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00322215 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:47 | 4 | 0,00000002 | 0,01845942 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:45 | 4 | 0,00000002 | 0,43816203 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300811 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:50:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
