Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:16:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:15:58 | Envoyer | 11 034,738254 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:15:41 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026 02:15:29 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:15:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:15:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:15:24 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:15:12 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:15:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:15:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:14:49 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:14:09 | Envoyer | 233,05 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:13:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:13:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:12:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:12:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026 02:12:20 | Envoyer | 284,995 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:11:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:11:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:11:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
