Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 0,27106525 | 0,00000144 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 2,41300141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 1,11400141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 2 | 2 | 58,8320021 | 0,0000021 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 0,17100141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 1,97400141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 4 | 1 | 4,10387099 | 0,00000315 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 1,46505745 | 0,00000223 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 1 | 1,848 | 0,00000111 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 5 | 1 | 2,4156171 | 0,00000501 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 5 | 1 | 1,86672928 | 0,00000501 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 2 | 2 | 1 587,81900294 | 0,00000294 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 3 | 1 | 14,12307548 | 0,00000318 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 0,6871567 | 0,00000144 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 13 | 2 | 4,44189506 | 0,00002025 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 9 | 3,33844522 | 0,00000373 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 12 | 3,77319018 | 0,00000471 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 2 | 1 | 0,00000187 | 0,00000187 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 43,11557075 | 0,0000015 | ||
14/05/2026 01:45:54 | 1 | 2 | 0,09857012 | 0,00000212 |
