Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:57:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:57:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:57:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:57:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:57:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:56:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:56:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:56:39 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:56:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:56:19 | 9 | 1 394 281 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
14/05/2026 07:56:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:55:59 | 3 | 3 655 174 7,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 07:55:49 | 3 | 1 937 271 3,88 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:55:39 | 3 | 3 502 338 7,01 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 07:55:29 | 4 | 1 400 860 2,81 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 07:55:19 | 4 | 3 281 349 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
14/05/2026 07:55:09 | 4 | 3 985 211 7,98 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 07:54:59 | 6 | 7 248 773 14,5 % | 50 000 000 | 0,00000572 | ||
14/05/2026 07:54:49 | 4 | 3 205 275 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
14/05/2026 07:54:39 | 4 | 3 210 879 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000595 |
