Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 01:51:39 | 15 | 6 198 654 12,4 % | 50 000 000 | 0,00000658 | ||
14/05/2026 01:51:29 | 4 | 3 281 362 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14/05/2026 01:51:19 | 5 | 4 520 883 9,05 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
14/05/2026 01:51:09 | 5 | 4 484 229 8,97 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
14/05/2026 01:50:59 | 7 | 4 844 789 9,69 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
14/05/2026 01:50:49 | 7 | 6 014 048 12,03 % | 50 000 000 | 0,0000061 | ||
14/05/2026 01:50:39 | 6 | 5 172 957 10,35 % | 50 000 000 | 0,00000584 | ||
14/05/2026 01:50:29 | 6 | 5 796 339 11,6 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
14/05/2026 01:50:19 | 6 | 8 082 966 16,17 % | 50 000 000 | 0,00001127 | ||
14/05/2026 01:50:09 | 5 | 4 186 754 8,38 % | 50 000 000 | 0,00000611 | ||
14/05/2026 01:49:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:49:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:49:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:49:29 | 4 | 3 210 821 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000551 | ||
14/05/2026 01:49:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:49:09 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:48:59 | 4 | 3 204 040 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
14/05/2026 01:48:49 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
14/05/2026 01:48:39 | 4 | 2 315 623 4,64 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
14/05/2026 01:48:29 | 4 | 3 213 691 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000549 |
