Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:21:31 | 36 | 5 226 790 13,07 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:29 | 29 | 5 087 582 12,72 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:27 | 37 | 33 388 506 83,48 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:25 | 29 | 7 784 211 19,47 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:23 | 41 | 8 729 128 21,83 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:21 | 26 | 4 251 473 10,63 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:19 | 31 | 8 269 561 20,68 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:17 | 31 | 7 770 621 19,43 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:15 | 36 | 11 724 806 29,32 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:13 | 37 | 9 836 106 24,6 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:11 | 38 | 9 309 399 23,28 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:09 | 33 | 8 870 053 22,18 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:07 | 35 | 10 594 527 26,49 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:05 | 25 | 7 931 294 19,83 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:03 | 36 | 8 339 256 20,85 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:21:01 | 28 | 7 174 252 17,94 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:20:59 | 30 | 32 972 478 82,44 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:20:57 | 33 | 8 713 869 21,79 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:20:55 | 34 | 10 560 036 26,41 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 08:20:53 | 35 | 9 411 103 23,53 % | 40 000 000 |
