Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 03:08:49 | 45 | 11 454 695 28,64 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:47 | 39 | 8 339 355 20,85 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:45 | 39 | 10 653 767 26,64 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:43 | 42 | 11 337 254 28,35 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:41 | 44 | 11 648 427 29,13 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:39 | 43 | 12 282 093 30,71 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:37 | 46 | 10 996 609 27,5 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:35 | 40 | 11 597 970 29 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:33 | 51 | 14 008 106 35,03 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:31 | 51 | 14 377 109 35,95 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:29 | 57 | 16 312 972 40,79 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:27 | 69 | 16 517 572 41,3 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:25 | 38 | 10 508 998 26,28 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:23 | 43 | 12 630 770 31,58 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:21 | 43 | 13 143 069 32,86 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:19 | 43 | 10 842 128 27,11 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:17 | 45 | 10 244 351 25,62 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:15 | 41 | 10 207 451 25,52 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:13 | 43 | 14 747 802 36,87 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 03:08:11 | 48 | 12 103 548 30,26 % | 40 000 000 |
