Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 14:46:40 | 208 | 36 731 633 26,24 % | 140 000 000 | 484,79 | 8,505472 | 9,30172607 | ||
13/05/2026 14:46:39 | 166 | 33 332 788 23,81 % | 140 000 000 | 499,88 | 8,133671 | 8,52895788 | ||
13/05/2026 14:46:37 | 242 | 55 395 815 39,57 % | 140 000 000 | 475,38 | 12,513634 | 13,8205908 | ||
13/05/2026 14:46:35 | 213 | 51 922 068 37,09 % | 140 000 000 | 472,51 | 11,48432 | 13,04980444 | ||
13/05/2026 14:46:33 | 201 | 40 611 202 29,01 % | 140 000 000 | 478,85 | 9,386622 | 10,06019906 | ||
13/05/2026 14:46:32 | 209 | 39 888 951 28,5 % | 140 000 000 | 472,01 | 8,854528 | 9,97369097 | ||
13/05/2026 14:46:30 | 202 | 47 032 848 33,6 % | 140 000 000 | 976,5 | 34,071642 | 11,85627121 | ||
13/05/2026 14:46:28 | 170 | 37 466 719 26,77 % | 140 000 000 | 1 771,87 | 57,055689 | 9,33047722 | ||
13/05/2026 14:46:26 | 208 | 42 661 037 30,48 % | 140 000 000 | 466,08 | 9,165242 | 10,71860986 | ||
13/05/2026 14:46:25 | 220 | 49 603 158 35,44 % | 140 000 000 | 492,68 | 11,87881 | 12,55973683 | ||
13/05/2026 14:46:23 | 216 | 43 504 218 31,08 % | 140 000 000 | 497,3 | 10,800731 | 10,83405089 | ||
13/05/2026 14:46:21 | 225 | 58 050 951 41,47 % | 140 000 000 | 447,86 | 11,449523 | 14,54936027 | ||
13/05/2026 14:46:19 | 206 | 39 489 548 28,21 % | 140 000 000 | 479,48 | 8,944042 | 9,99049943 | ||
13/05/2026 14:46:18 | 174 | 37 637 459 26,89 % | 140 000 000 | 492,13 | 8,908307 | 9,61446851 | ||
13/05/2026 14:46:16 | 271 | 53 826 537 38,45 % | 140 000 000 | 439,26 | 10,221794 | 13,4221308 | ||
13/05/2026 14:46:14 | 232 | 81 724 251 58,38 % | 140 000 000 | 421,16 | 13,98731 | 20,43169649 | ||
13/05/2026 14:46:12 | 202 | 49 443 695 35,32 % | 140 000 000 | 429,6 | 8,783297 | 12,45775206 | ||
13/05/2026 14:46:11 | 184 | 44 352 034 31,69 % | 140 000 000 | 467,06 | 9,443831 | 11,27127513 | ||
13/05/2026 14:46:09 | 201 | 43 986 472 31,42 % | 140 000 000 | 468,5 | 9,332462 | 11,27547682 | ||
13/05/2026 14:46:07 | 194 | 55 629 596 39,74 % | 140 000 000 | 416,27 | 9,255071 | 13,9018745 |
