Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:31:04 | 152 | 33 722 110 24,09 % | 140 000 000 | 463,44 | 7,190651 | 8,4375256 | ||
13/05/2026 07:31:02 | 139 | 26 501 087 18,93 % | 140 000 000 | 497,84 | 6,5898 | 6,60374174 | ||
13/05/2026 07:31:01 | 167 | 39 349 388 28,11 % | 140 000 000 | 483,7 | 9,135425 | 9,89793617 | ||
13/05/2026 07:30:59 | 150 | 29 464 201 21,05 % | 140 000 000 | 487,91 | 7,01093 | 7,36503518 | ||
13/05/2026 07:30:57 | 175 | 32 194 611 23 % | 140 000 000 | 470,8 | 7,024377 | 8,13287316 | ||
13/05/2026 07:30:55 | 139 | 37 427 151 26,74 % | 140 000 000 | 483,12 | 8,74137 | 9,34053096 | ||
13/05/2026 07:30:54 | 138 | 32 311 152 23,08 % | 140 000 000 | 494,5 | 7,828793 | 8,14910177 | ||
13/05/2026 07:30:52 | 186 | 45 768 363 32,7 % | 140 000 000 | 445,76 | 9,067491 | 11,33422915 | ||
13/05/2026 07:30:50 | 138 | 32 331 077 23,1 % | 140 000 000 | 475,44 | 7,280398 | 8,09129232 | ||
13/05/2026 07:30:48 | 141 | 32 391 812 23,14 % | 140 000 000 | 479,65 | 7,344867 | 8,19218636 | ||
13/05/2026 07:30:47 | 156 | 36 995 074 26,43 % | 140 000 000 | 456,1 | 7,627164 | 9,24635182 | ||
13/05/2026 07:30:45 | 183 | 45 362 158 32,41 % | 140 000 000 | 458,67 | 9,372892 | 11,43353231 | ||
13/05/2026 07:30:43 | 190 | 44 553 756 31,83 % | 140 000 000 | 448,08 | 8,637433 | 11,32629048 | ||
13/05/2026 07:30:41 | 144 | 37 799 734 27 % | 140 000 000 | 460 | 7,685482 | 9,70243453 | ||
13/05/2026 07:30:40 | 165 | 43 084 931 30,78 % | 140 000 000 | 471,16 | 9,143486 | 11,15672243 | ||
13/05/2026 07:30:38 | 161 | 51 142 130 36,54 % | 140 000 000 | 454,01 | 9,87634 | 13,34279509 | ||
13/05/2026 07:30:36 | 194 | 106 845 409 76,32 % | 140 000 000 | 413,76 | 16,372755 | 27,83631973 | ||
13/05/2026 07:30:34 | 187 | 109 642 769 78,32 % | 140 000 000 | 411,37 | 16,591914 | 28,51218551 | ||
13/05/2026 07:30:33 | 215 | 75 666 250 54,05 % | 140 000 000 | 414,28 | 12,439869 | 18,90766492 | ||
13/05/2026 07:30:31 | 185 | 43 248 996 30,9 % | 140 000 000 | 422,64 | 7,376454 | 10,90233456 |
