Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:25:16 | 181 | 43 250 512 30,9 % | 140 000 000 | 460,13 | 9,140009 | 10,76126689 | ||
13/05/2026 08:25:14 | 190 | 43 587 015 31,14 % | 140 000 000 | 446,56 | 8,524571 | 10,93990259 | ||
13/05/2026 08:25:12 | 149 | 31 434 121 22,46 % | 140 000 000 | 495,67 | 7,606929 | 7,97428086 | ||
13/05/2026 08:25:10 | 195 | 45 245 642 32,32 % | 140 000 000 | 461,87 | 9,623196 | 11,27462634 | ||
13/05/2026 08:25:09 | 194 | 54 661 847 39,05 % | 140 000 000 | 439,94 | 10,332628 | 13,71579549 | ||
13/05/2026 08:25:07 | 168 | 47 288 280 33,78 % | 140 000 000 | 464,67 | 10,011239 | 11,96233444 | ||
13/05/2026 08:25:05 | 183 | 40 530 257 28,96 % | 140 000 000 | 448,44 | 8,069507 | 10,10592961 | ||
13/05/2026 08:25:03 | 227 | 56 927 590 40,67 % | 140 000 000 | 439,02 | 10,70452 | 14,2880531 | ||
13/05/2026 08:25:02 | 149 | 35 436 171 25,32 % | 140 000 000 | 465,02 | 7,679112 | 8,79948139 | ||
13/05/2026 08:25:00 | 147 | 33 004 943 23,58 % | 140 000 000 | 456,03 | 6,769853 | 8,28158062 | ||
13/05/2026 08:24:58 | 173 | 42 451 666 30,33 % | 140 000 000 | 460,63 | 8,807579 | 10,7471293 | ||
13/05/2026 08:24:56 | 160 | 40 440 147 28,89 % | 140 000 000 | 461,51 | 8,571676 | 10,09191658 | ||
13/05/2026 08:24:55 | 148 | 34 476 916 24,63 % | 140 000 000 | 450,6 | 6,843621 | 8,69181184 | ||
13/05/2026 08:24:53 | 150 | 33 950 777 24,26 % | 140 000 000 | 454,52 | 6,953854 | 8,47748047 | ||
13/05/2026 08:24:51 | 149 | 29 397 459 21 % | 140 000 000 | 461,64 | 6,276371 | 7,2949412 | ||
13/05/2026 08:24:49 | 114 | 23 159 494 16,55 % | 140 000 000 | 471,42 | 5,101464 | 5,8164024 | ||
13/05/2026 08:24:48 | 178 | 34 031 316 24,31 % | 140 000 000 | 460 | 7,189829 | 8,46473802 | ||
13/05/2026 08:24:46 | 144 | 34 222 086 24,45 % | 140 000 000 | 473,38 | 7,600459 | 8,59963584 | ||
13/05/2026 08:24:44 | 146 | 32 709 002 23,37 % | 140 000 000 | 467,82 | 7,153792 | 8,14842486 | ||
13/05/2026 08:24:42 | 125 | 25 131 112 17,96 % | 140 000 000 | 471,02 | 5,595904 | 6,24144596 |
