Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:06:24 | 162 | 40 526 219 28,95 % | 140 000 000 | 426,02 | 7,165722 | 10,09946793 | ||
13/05/2026 07:06:22 | 174 | 38 250 527 27,33 % | 140 000 000 | 427,5 | 6,728159 | 9,6240289 | ||
13/05/2026 07:06:20 | 144 | 30 161 085 21,55 % | 140 000 000 | 437,34 | 5,653432 | 7,53730735 | ||
13/05/2026 07:06:18 | 134 | 34 381 205 24,56 % | 140 000 000 | 442,84 | 6,718409 | 8,50722258 | ||
13/05/2026 07:06:17 | 158 | 30 161 016 21,55 % | 140 000 000 | 451,54 | 6,074449 | 7,54459025 | ||
13/05/2026 07:06:15 | 152 | 34 459 612 24,62 % | 140 000 000 | 411,33 | 5,63999 | 8,53438883 | ||
13/05/2026 07:06:13 | 167 | 38 008 299 27,15 % | 140 000 000 | 439,42 | 7,197439 | 9,50417663 | ||
13/05/2026 07:06:11 | 150 | 29 137 091 20,82 % | 140 000 000 | 446,21 | 5,759465 | 7,24203798 | ||
13/05/2026 07:06:10 | 176 | 48 558 128 34,69 % | 140 000 000 | 447,4 | 9,560152 | 12,1650425 | ||
13/05/2026 07:06:08 | 180 | 55 675 881 39,77 % | 140 000 000 | 407,16 | 8,62619 | 14,04298367 | ||
13/05/2026 07:06:06 | 161 | 40 838 410 29,18 % | 140 000 000 | 389,82 | 5,769139 | 10,15073451 | ||
13/05/2026 07:06:04 | 198 | 46 375 217 33,13 % | 140 000 000 | 413,54 | 7,555393 | 11,62262074 | ||
13/05/2026 07:06:03 | 145 | 36 075 377 25,77 % | 140 000 000 | 444,33 | 6,898044 | 9,13141683 | ||
13/05/2026 07:06:01 | 227 | 78 958 240 56,4 % | 140 000 000 | 385,72 | 10,409372 | 20,04680982 | ||
13/05/2026 07:05:59 | 185 | 50 236 489 35,89 % | 140 000 000 | 396,74 | 7,448227 | 12,48305903 | ||
13/05/2026 07:05:57 | 137 | 31 656 017 22,62 % | 140 000 000 | 436,03 | 5,852955 | 7,9501691 | ||
13/05/2026 07:05:56 | 154 | 28 485 214 20,35 % | 140 000 000 | 487,49 | 6,772237 | 7,11422428 | ||
13/05/2026 07:05:54 | 152 | 32 370 696 23,13 % | 140 000 000 | 463,83 | 6,997811 | 8,01680427 | ||
13/05/2026 07:05:52 | 143 | 36 782 619 26,28 % | 140 000 000 | 458,15 | 7,652885 | 9,19923286 | ||
13/05/2026 07:05:50 | 136 | 29 955 941 21,4 % | 140 000 000 | 472,97 | 6,726091 | 7,44230638 |
