Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:09:53 | 1 | 150 288 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002406 | ||
13/05/2026 00:09:03 | 1 | 60 736 0,31 % | 20 000 000 | 0,0000074 | ||
13/05/2026 00:09:03 | 1 | 136 041 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001592 | ||
13/05/2026 00:08:59 | 1 | 134 946 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001233 | ||
13/05/2026 00:08:31 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002755 | ||
13/05/2026 00:08:13 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000784 | ||
13/05/2026 00:08:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000525 | ||
13/05/2026 00:08:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000714 | ||
13/05/2026 00:07:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000498 | ||
13/05/2026 00:07:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
13/05/2026 00:07:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002674 | ||
13/05/2026 00:07:22 | 7 | 265 815 1,33 % | 20 000 000 | 0,00005045 | ||
13/05/2026 00:07:21 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000724 | ||
13/05/2026 00:06:44 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000072 | ||
13/05/2026 00:06:37 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002696 | ||
13/05/2026 00:06:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000518 | ||
13/05/2026 00:06:34 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002701 | ||
13/05/2026 00:06:31 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002406 | ||
13/05/2026 00:06:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000804 | ||
13/05/2026 00:05:51 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000551 |
