Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:58:08 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00004215 | ||
12/05/2026 19:58:05 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000594 | ||
12/05/2026 19:58:05 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00004215 | ||
12/05/2026 19:58:00 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000594 | ||
12/05/2026 19:57:57 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000598 | ||
12/05/2026 19:57:49 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
12/05/2026 19:57:37 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001167 | ||
12/05/2026 19:57:33 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000433 | ||
12/05/2026 19:57:33 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00004215 | ||
12/05/2026 19:57:29 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000596 | ||
12/05/2026 19:57:27 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000596 | ||
12/05/2026 19:57:26 | 3 | 119 094 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000938 | ||
12/05/2026 19:57:26 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001538 | ||
12/05/2026 19:57:12 | 1 | 51 581 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
12/05/2026 19:57:07 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
12/05/2026 19:56:58 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000596 | ||
12/05/2026 19:56:58 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00004215 | ||
12/05/2026 19:56:52 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000594 | ||
12/05/2026 19:56:50 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001014 | ||
12/05/2026 19:56:49 | 4 | 532 085 2,67 % | 20 000 000 | 0,00008632 |
