Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 08:38:36 | 157 | 102 626 | 19 152 540 31,93 % | 59 999 943 | 0,224049 | 0,00429 | ||
17/05/2026 08:38:24 | 230 | 99 788 | 38 612 674 64,42 % | 59 941 408 | 0,466181 | 0,018 | ||
17/05/2026 08:38:00 | 150 | 81 401 | 22 848 707 38,09 % | 60 000 000 | 0,524416 | 0,011982 | ||
17/05/2026 08:37:48 | 186 | 146 738 | 44 691 227 74,49 % | 60 000 000 | 0,603555 | 0,026973 | ||
17/05/2026 08:37:36 | 119 | 72 093 | 14 149 955 23,59 % | 60 000 000 | 0,204459 | 0,002892 | ||
17/05/2026 08:37:24 | 261 | 212 455 | 59 983 506 99,98 % | 60 000 000 | 0,857841 | 0,051455 | ||
17/05/2026 08:36:48 | 286 | 153 253 | 48 209 685 80,35 % | 60 000 000 | 0,517825 | 0,024963 | ||
17/05/2026 08:36:12 | 137 | 60 888 | 19 748 338 32,92 % | 60 000 000 | 0,14207 | 0,002805 | ||
17/05/2026 08:36:00 | 259 | 118 509 | 40 794 615 68 % | 60 000 000 | 0,419131 | 0,017098 | ||
17/05/2026 08:35:36 | 216 | 175 045 | 43 401 797 72,34 % | 60 000 000 | 0,384515 | 0,016688 | ||
17/05/2026 08:35:12 | 228 | 157 589 | 49 358 577 82,27 % | 60 000 000 | 0,628074 | 0,031 | ||
17/05/2026 08:34:48 | 168 | 75 879 | 22 494 062 37,5 % | 60 000 000 | 0,162002 | 0,003643 | ||
17/05/2026 08:34:36 | 114 | 54 613 | 20 761 842 34,61 % | 60 000 000 | 0,577746 | 0,011994 | ||
17/05/2026 08:34:24 | 286 | 111 446 | 31 878 991 53,14 % | 60 000 000 | 0,223504 | 0,007124 | ||
17/05/2026 08:33:48 | 181 | 68 631 | 23 110 284 38,52 % | 60 000 000 | 0,304182 | 0,007029 | ||
17/05/2026 08:33:36 | 162 | 83 261 | 23 319 581 38,87 % | 60 000 000 | 0,294693 | 0,006871 | ||
17/05/2026 08:33:12 | 252 | 109 381 | 32 191 877 53,66 % | 60 000 000 | 0,234894 | 0,007561 | ||
17/05/2026 08:32:48 | 137 | 46 210 | 16 683 841 27,81 % | 60 000 000 | 0,276628 | 0,004615 | ||
17/05/2026 08:32:36 | 132 | 49 762 | 15 325 324 25,55 % | 60 000 000 | 0,325698 | 0,004991 | ||
17/05/2026 08:32:24 | 152 | 56 811 | 17 129 912 28,55 % | 60 000 000 | 0,156149 | 0,002674 |
