Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00010554 | 0,00000152 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,0004481 | 0,00000152 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00040813 | 0,00000152 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
approve | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00012839 | 0,00000152 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x9620bdd4 | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00049305 | 0,00000152 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00029704 | 0,00000152 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x0caf00bb | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00049258 | 0,0000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0,00015125 | 0,00000152 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 21:35:24 | 0ETH | 0,00000207 |
