Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | < $0,01 | $820 350 081,99 | $818 512 490,26 | 104 | 12/04/2026 20:27:14 | |
| 1642 | < $0,01 | $820 281 105,55 | $817 312 471,93 | 104 | 07/04/2026 02:37:50 | |
| 1643 | < $0,01 | $820 103 134,95 | $817 212 470,41 | 104 | 07/04/2026 02:38:21 | |
| 1644 | $1 | $1 334 580 066,56 | $814 950 000 | 13 998 | 07/01/2025 02:38:31 | |
| 1645 | $22,3 | $3,99 | $814 203 211,38 | 10 | 15/07/2025 10:11:19 | |
| 1646 | < $0,01 | $831 353 994 | $813 882 499,53 | 103 | 26/04/2026 13:22:04 | |
| 1647 | < $0,01 | $852 345 975,41 | $813 788 333,5 | 103 | 26/04/2026 13:24:57 | |
| 1648 | < $0,01 | $852 518 838,87 | $813 788 332,86 | 103 | 26/04/2026 13:25:14 | |
| 1649 | < $0,01 | $812 749 134,12 | $810 812 372,75 | 104 | 05/04/2026 02:33:27 | |
| 1650 | < $0,01 | $812 767 656,03 | $810 812 372,75 | 104 | 05/04/2026 02:33:47 | |
| 1651 | < $0,01 | $814 560 753,63 | $810 812 372,74 | 104 | 05/04/2026 02:34:13 | |
| 1652 | < $0,01 | $814 570 264,98 | $810 812 372,74 | 104 | 05/04/2026 02:34:34 | |
| 1653 | $0,99 | $94 834 381,34 | $810 772 605,71 | 36 176 | 15/07/2025 05:21:00 | |
| 1654 | $0,21 | $6,92 | $810 609 574,57 | 11 | 12/05/2026 22:23:17 | |
| 1655 | < $0,01 | $812 635 220,87 | $810 128 609,53 | 106 | 04/04/2026 20:35:55 | |
| 1656 | < $0,01 | $811 558 630,82 | $809 064 178,41 | 105 | 04/04/2026 20:35:34 | |
| 1657 | < $0,01 | $1 208 979 899,11 | $805 985 185,18 | 24 | 02/05/2026 00:24:47 | |
| 1658 | $8,05 | $3,99 | $805 450 242,73 | 12 | 10/11/2025 14:01:53 | |
| 1659 | < $0,01 | $807 011 455,14 | $802 614 699,07 | 104 | 04/04/2026 04:00:32 | |
| 1660 | < $0,01 | $807 065 629,81 | $802 613 474,38 | 104 | 04/04/2026 03:59:22 |
