Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | < $0,01 | $795 894 394,84 | $793 012 101,12 | 104 | 05/04/2026 20:28:11 | |
| 1702 | < $0,01 | $794 847 304,11 | $792 912 099,6 | 104 | 05/04/2026 20:29:36 | |
| 1703 | < $0,01 | $794 719 585,75 | $792 912 099,6 | 104 | 05/04/2026 20:29:56 | |
| 1704 | < $0,01 | $794 085 710,81 | $791 112 072,12 | 104 | 07/04/2026 20:35:02 | |
| 1705 | < $0,01 | $794 002 237,09 | $791 112 072,12 | 104 | 07/04/2026 20:35:30 | |
| 1706 | $0,79 | $790 306 104,68 | $790 153 327,28 | 2 | 26/04/2026 16:39:10 | |
| 1707 | $0,79 | $5,51 | $788 880 614,32 | 1 441 | 22/01/2025 03:46:06 | |
| 1708 | < $0,01 | $837 375 054,75 | $787 045 000,16 | 103 | 15/04/2026 12:14:57 | |
| 1709 | $0,2 | $4,19 | $786 419 405,84 | 10 | 12/05/2026 22:23:17 | |
| 1710 | < $0,01 | $1 175 651 541,83 | $779 920 082,93 | 123 | 22/04/2026 02:03:28 | |
| 1711 | $21,93 | $3,99 | $776 894 344,7 | 27 | 09/05/2025 09:39:20 | |
| 1712 | $0,01 | $3,99 | $775 405 690,68 | 12 | 08/10/2025 16:00:34 | |
| 1713 | $3 939,44 | $3,99 | $773 119 175,39 | 15 | 01/08/2025 12:18:43 | |
| 1714 | $1,44 | $3,99 | $771 843 290,42 | 12 | 09/10/2025 15:04:52 | |
| 1715 | < $0,01 | $1 153 107 830,62 | $764 225 349,35 | 12 | 24/04/2026 23:07:08 | |
| 1716 | < $0,01 | $1 170 908 604,76 | $764 169 398,46 | 123 | 18/04/2026 18:20:48 | |
| 1717 | < $0,01 | $794 722 658,49 | $764 156 402,29 | 2 | 01/05/2026 22:23:12 | |
| 1718 | $0,07 | $195,59 | $762 925 826,9 | 13 820 | 17/06/2024 15:46:16 | |
| 1719 | $0,76 | $3,99 | $760 646 809,22 | 12 | 09/10/2025 16:43:31 | |
| 1720 | < $0,01 | $1 146 505 919,27 | $760 571 532,62 | 123 | 22/04/2026 00:04:15 |
