Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:50:43 | 7 | 4 228 | 1 219 234 3,05 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:41 | 15 | 16 090 | 5 627 283 14,07 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:39 | 8 | 8 405 | 4 173 578 10,44 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:37 | 13 | 10 003 | 3 555 259 8,89 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:35 | 10 | 6 923 | 1 699 309 4,25 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:33 | 14 | 13 298 | 6 819 290 17,05 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:31 | 8 | 3 606 | 4 668 736 11,68 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:29 | 16 | 26 319 | 6 575 726 16,44 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:27 | 6 | 3 453 | 5 888 497 14,73 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:25 | 12 | 12 804 | 2 093 955 5,24 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:23 | 10 | 10 388 | 3 241 022 8,11 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:21 | 8 | 4 195 | 1 603 260 4,01 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:19 | 12 | 8 807 | 4 927 471 12,32 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:17 | 12 | 6 607 | 4 704 204 11,77 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:15 | 8 | 10 901 | 2 507 576 6,27 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:13 | 18 | 9 822 | 6 150 508 15,38 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:11 | 5 | 6 354 | 1 685 653 4,22 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:09 | 12 | 20 178 | 6 580 496 16,46 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:07 | 8 | 4 192 | 3 489 442 8,73 % | 0,000014 | ||
15/05/2026 17:50:05 | 11 | 10 902 | 4 510 344 11,28 % | 0,000014 |
