Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:09:23 | 17 | 11 101 | 4 530 175 11,33 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:21 | 9 | 7 216 | 2 193 188 5,49 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:19 | 16 | 11 693 | 7 246 967 18,12 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:17 | 12 | 7 740 | 2 289 121 5,73 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:15 | 9 | 4 579 | 1 526 243 3,82 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:13 | 12 | 7 136 | 1 969 481 4,93 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:11 | 14 | 9 158 | 2 953 036 7,39 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:09 | 10 | 5 984 | 1 798 854 4,5 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:07 | 16 | 8 041 | 2 414 611 6,04 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:05 | 10 | 4 683 | 1 600 971 4,01 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:03 | 12 | 12 245 | 3 048 305 7,63 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:09:01 | 8 | 4 405 | 1 500 255 3,76 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:59 | 15 | 6 390 | 2 636 735 6,6 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:57 | 16 | 8 036 | 2 429 784 6,08 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:55 | 11 | 11 015 | 5 049 611 12,63 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:53 | 11 | 7 890 | 2 059 187 5,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:51 | 10 | 3 836 | 1 491 575 3,73 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:49 | 14 | 7 316 | 2 078 735 5,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:47 | 13 | 16 089 | 3 364 567 8,42 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:08:45 | 11 | 7 433 | 1 985 987 4,97 % | < 0,000001 |
