Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:37:59 | 11 | 4 463 | 4 114 473 10,29 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:57 | 17 | 22 859 | 6 299 458 15,75 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:55 | 13 | 12 439 | 8 475 799 21,19 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:53 | 13 | 8 219 | 1 010 116 2,53 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:51 | 22 | 23 609 | 12 435 069 31,09 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:49 | 20 | 10 794 | 7 538 955 18,85 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:47 | 12 | 14 548 | 2 373 048 5,94 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:45 | 14 | 13 664 | 5 876 523 14,7 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:43 | 15 | 8 694 | 4 228 080 10,58 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:41 | 12 | 8 943 | 1 251 266 3,13 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:39 | 20 | 14 336 | 6 471 816 16,18 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:37 | 17 | 14 537 | 7 758 486 19,4 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:35 | 16 | 13 474 | 8 386 665 20,97 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:33 | 14 | 10 652 | 8 801 736 22,01 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:31 | 13 | 10 259 | 8 702 364 21,76 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:29 | 15 | 9 684 | 2 867 605 7,17 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:27 | 20 | 17 038 | 7 142 640 17,86 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:25 | 13 | 4 923 | 4 892 087 12,24 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:23 | 18 | 6 532 | 8 786 032 21,97 % | 0,000008 | ||
15/05/2026 16:37:21 | 15 | 22 617 | 7 565 242 18,92 % | 0,000008 |
