
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yolo 5 h 0xa097...4444 | $1,54M $0,0015431 | -17,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mois 0xda7a...52b3 | $255,91M $13,05 | -1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yolo 1 h 0xb585...4444 | $107,56K $0,00010757 | +11,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1 mois 0x086f...bffb | $2,81M $0,16202 | +1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 1 mois 0x1a5f...4444 | $918,22K $0,00092244 | +10,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $1,55B $0,62863 | -1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 mois 0xc51a...4444 | $19,85M $0,019861 | +2,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4 mois 0x405f...26b0 | $9,53M $0,082896 | -0,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 1 mois 0x9769...911c | $13,35M $0,36359 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 S 0xf745...4444 | $1,48M $0,0014816 | +1,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 3 S 0xff5d...4444 | $453,74K $0,00045374 | +0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3 mois 0xff7f...009b | $17,97M $1,488 | -2,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 mois 0xd89b...31a3 | $7,70M $0,080122 | +0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3 mois 0x3e5d...9ea0 | $56,57M $0,23671 | -1,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3 mois 0x2e59...4444 | $1,36M $0,0013782 | +2,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
