Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08.00.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | Post price | -- | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 08.00.09 | Update IBC client | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07.58.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07.57.46 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
