Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21.09.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 21.09.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
