Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04.14.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 04.14.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
