ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 04:26:34 | 54 | 6,606,672 16.52% | 37.13 | 0.00024531 | 0.00005364 | ||
2026/05/13 04:26:33 | 7 | 588,140 1.48% | 8.65 | 0.00000508 | 0.00000482 | ||
2026/05/13 04:26:32 | 30 | 1,952,000 4.88% | 686.63 | 0.00134031 | 0.00001609 | ||
2026/05/13 04:26:31 | 27 | 2,335,628 5.84% | 516.76 | 0.00120696 | 0.00001935 | ||
2026/05/13 04:26:30 | 25 | 6,578,715 16.45% | 9.64 | 0.00006347 | 0.0000541 | ||
2026/05/13 04:26:29 | 21 | 1,384,010 3.47% | 8.48 | 0.00001174 | 0.00001146 | ||
2026/05/13 04:26:28 | 25 | 1,602,511 4.01% | 10.09 | 0.00001618 | 0.00001336 | ||
2026/05/13 04:26:27 | 24 | 2,145,572 5.37% | 9.1 | 0.00001954 | 0.00001799 | ||
2026/05/13 04:26:26 | 45 | 9,331,064 23.33% | 230.04 | 0.0021466 | 0.00007705 | ||
2026/05/13 04:26:25 | 7 | 1,196,625 3% | 12.73 | 0.00001524 | 0.00000996 | ||
2026/05/13 04:26:24 | 22 | 1,375,609 3.44% | 93.99 | 0.0001293 | 0.00001153 | ||
2026/05/13 04:26:23 | 51 | 7,369,052 18.43% | 41.93 | 0.000309 | 0.0000612 | ||
2026/05/13 04:26:22 | 7 | 527,991 1.32% | 8.43 | 0.00000445 | 0.00000442 | ||
2026/05/13 04:26:21 | 29 | 3,675,145 9.19% | 21.49 | 0.00007899 | 0.00003085 | ||
2026/05/13 04:26:20 | 21 | 1,790,686 4.48% | 10.05 | 0.00001801 | 0.00001512 | ||
2026/05/13 04:26:19 | 25 | 5,387,038 13.47% | 10.96 | 0.00005905 | 0.00004532 | ||
2026/05/13 04:26:18 | 16 | 1,486,911 3.72% | 10.45 | 0.00001554 | 0.00001259 | ||
2026/05/13 04:26:17 | 30 | 2,520,139 6.31% | 469.85 | 0.00118411 | 0.00002144 | ||
2026/05/13 04:26:16 | 22 | 5,320,730 13.31% | 263.88 | 0.00140408 | 0.0000451 | ||
2026/05/13 04:26:15 | 27 | 2,460,109 6.16% | 253.5 | 0.00062366 | 0.00002094 |
