ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:22:47 | 35 | 2,491,216 6.23% | 42.04 | 0.00010475 | 0.0000223 | ||
2026/05/13 10:22:46 | 29 | 2,261,020 5.66% | 5.5 | 0.01245523 | 0.00002034 | ||
2026/05/13 10:22:45 | 49 | 6,550,557 16.38% | 13.13 | 0.00008605 | 0.00005849 | ||
2026/05/13 10:22:44 | 8 | 575,039 1.44% | 72.95 | 0.00004194 | 0.00000518 | ||
2026/05/13 10:22:43 | 10 | 1,036,828 2.6% | 9.58 | 0.00000994 | 0.00000942 | ||
2026/05/13 10:22:42 | 22 | 2,453,972 6.14% | 10.35 | 0.00002541 | 0.00002241 | ||
2026/05/13 10:22:41 | 22 | 5,579,396 13.95% | 9.91 | 0.00005532 | 0.00005072 | ||
2026/05/13 10:22:40 | 29 | 2,314,041 5.79% | 188.27 | 0.00043567 | 0.00002113 | ||
2026/05/13 10:22:39 | 19 | 1,353,736 3.39% | 10.83 | 0.00001466 | 0.00001246 | ||
2026/05/13 10:22:38 | 35 | 5,727,208 14.32% | 87.4 | 0.00050059 | 0.00005245 | ||
2026/05/13 10:22:37 | 18 | 1,350,275 3.38% | 423.74 | 0.00057217 | 0.00001245 | ||
2026/05/13 10:22:36 | 28 | 2,169,225 5.43% | 10.8 | 0.00002344 | 0.00002012 | ||
2026/05/13 10:22:35 | 26 | 5,373,094 13.44% | 38.38 | 0.00020624 | 0.00004963 | ||
2026/05/13 10:22:34 | 31 | 2,869,101 7.18% | 12.84 | 0.00003684 | 0.00002658 | ||
2026/05/13 10:22:33 | 43 | 7,128,551 17.83% | 177.76 | 0.00126718 | 0.00006546 | ||
2026/05/13 10:22:32 | 13 | 1,031,552 2.58% | 1.17 | 0.00121372 | 0.00000955 | ||
2026/05/13 10:22:31 | 35 | 6,464,917 16.17% | 111.25 | 0.00071927 | 0.00005945 | ||
2026/05/13 10:22:30 | 25 | 1,981,445 4.96% | 14.42 | 0.02858266 | 0.00001832 | ||
2026/05/13 10:22:29 | 30 | 2,455,774 6.14% | 27.6 | 0.00006778 | 0.00002281 | ||
2026/05/13 10:22:28 | 29 | 1,269,810 3.18% | 11.77 | 0.00001495 | 0.00001188 |
