ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | $0.03835 | 3,666 | 326 | ミント進行中進捗状況 1.71% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 942 | $0.001429 | 22,585 | 326 | ミント完了 | 2024/05/16 01:39:39 | |
| 943 | $0.002371 | 11,499 | 326 | ミント完了 | 2024/06/06 08:59:54 | |
| 944 | $0.003844 | 2,149 | 326 | ミント進行中進捗状況 10.12% | 2024/08/16 15:37:10 | |
| 945 | $0.003068 | 1,672 | 326 | ミント進行中進捗状況 99.91% | 2024/09/29 11:31:02 | |
| 946 | $0.0006914 | 23,525 | 326 | ミント完了 | 2024/10/17 04:58:14 | |
| 947 | $0.006914 | 387 | 325 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 948 | $0.003076 | 34,233 | 325 | ミント進行中進捗状況 33.01% | 2024/10/13 07:45:55 | |
| 949 | $0.001681 | 36,098 | 325 | ミント完了 | 2024/11/13 17:42:24 | |
| 950 | $0.000767 | 60,626 | 324 | ミント完了 | 2024/05/26 03:06:39 | |
| 951 | $0.00007649 | 1,069 | 322 | ミント進行中進捗状況 95.27% | 2024/05/25 20:23:45 | |
| 952 | $0.00269 | 21,827 | 322 | ミント完了 | 2024/09/09 21:57:39 | |
| 953 | $0.001787 | 22,335 | 321 | ミント完了 | 2024/05/17 05:18:54 | |
| 954 | $0.1533 | 409 | 321 | ミント完了 | 2024/07/02 00:23:55 | |
| 955 | $0.008455 | 1,431 | 320 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 956 | $0.001074 | 1,238 | 320 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/07/28 13:11:51 | |
| 957 | $0.002183 | 38,222 | 318 | ミント完了 | 2024/06/03 04:26:48 | |
| 958 | $0.0000331 | 29,218 | 318 | ミント進行中進捗状況 56.07% | 2024/11/20 07:19:54 | |
| 959 | $0.000001682 | 22,052 | 318 | ミント完了 | 2024/12/19 20:55:06 | |
| 960 | $0.0002228 | 35,133 | 316 | ミント進行中進捗状況 33.98% | 2024/10/15 02:57:09 |


















