ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:16:52 | 53 | 6,214,739 11.3% | 136.14 | 0.00084609 | 0.0000846 | ||
2026/05/13 03:16:52 | 47 | 4,558,637 8.29% | 162.7 | 0.00074172 | 0.00007417 | ||
2026/05/13 03:16:51 | 47 | 6,346,359 11.54% | 83.43 | 0.0005295 | 0.00005295 | ||
2026/05/13 03:16:51 | 47 | 2,680,383 4.88% | 1.18 | 0.00318927 | 0.00031892 | ||
2026/05/13 03:16:50 | 38 | 6,283,821 11.43% | 145.8 | 0.00091622 | 0.00009162 | ||
2026/05/13 03:16:50 | 57 | 4,711,897 8.57% | 140.69 | 0.00066296 | 0.00006629 | ||
2026/05/13 03:16:49 | 50 | 3,996,095 7.27% | 101.04 | 0.00040379 | 0.00004037 | ||
2026/05/13 03:16:49 | 39 | 5,483,628 9.98% | 204 | 0.00111869 | 0.00011186 | ||
2026/05/13 03:16:48 | 51 | 10,533,547 19.16% | 64.12 | 0.00067545 | 0.00006754 | ||
2026/05/13 03:16:48 | 52 | 3,122,599 5.68% | 82.28 | 0.00025694 | 0.00002569 | ||
2026/05/13 03:16:47 | 44 | 5,741,569 10.44% | 84.73 | 0.00048649 | 0.00004864 | ||
2026/05/13 03:16:47 | 84 | 5,801,945 10.55% | 98.58 | 0.00057197 | 0.00005719 | ||
2026/05/13 03:16:47 | 62 | 5,978,432 10.87% | 158.41 | 0.00094708 | 0.0000947 | ||
2026/05/13 03:16:46 | 56 | 7,583,201 13.79% | 82.24 | 0.00062364 | 0.00006236 | ||
2026/05/13 03:16:46 | 64 | 12,269,845 22.31% | 104.4 | 0.00128103 | 0.0001281 | ||
2026/05/13 03:16:45 | 37 | 5,866,811 10.67% | 97.17 | 0.00057011 | 0.00005701 | ||
2026/05/13 03:16:45 | 48 | 3,536,371 6.43% | 124.67 | 0.0004409 | 0.00004409 | ||
2026/05/13 03:16:44 | 43 | 4,938,007 8.98% | 133.33 | 0.00065839 | 0.00006583 | ||
2026/05/13 03:16:44 | 61 | 6,555,564 11.92% | 99.94 | 0.00065521 | 0.00006552 | ||
2026/05/13 03:16:43 | 53 | 2,956,134 5.38% | 81.84 | 0.00024195 | 0.00002419 |
