ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:30:20 | 63 | 6,956,906 12.65% | 55.81 | 0.00038833 | 0.00003883 | ||
2026/05/13 03:30:20 | 66 | 5,652,853 10.28% | 99.3 | 0.00056134 | 0.00005613 | ||
2026/05/13 03:30:19 | 46 | 6,381,526 11.61% | 78.21 | 0.00049911 | 0.00004991 | ||
2026/05/13 03:30:19 | 76 | 7,084,412 12.89% | 100.08 | 0.00070905 | 0.0000709 | ||
2026/05/13 03:30:19 | 82 | 8,563,277 15.57% | 98.16 | 0.00084064 | 0.00008406 | ||
2026/05/13 03:30:18 | 52 | 5,863,160 10.67% | 191.99 | 0.00112572 | 0.00011257 | ||
2026/05/13 03:30:18 | 67 | 9,611,055 17.48% | 127.37 | 0.0012242 | 0.00012242 | ||
2026/05/13 03:30:17 | 48 | 5,497,683 10% | 78.2 | 0.00042996 | 0.00004299 | ||
2026/05/13 03:30:17 | 41 | 3,185,199 5.8% | 94.64 | 0.00030145 | 0.00003014 | ||
2026/05/13 03:30:16 | 50 | 4,338,597 7.89% | 107.38 | 0.00046591 | 0.00004659 | ||
2026/05/13 03:30:16 | 48 | 5,048,891 9.18% | 58.81 | 0.00029695 | 0.00002969 | ||
2026/05/13 03:30:15 | 42 | 7,207,418 13.11% | 82.6 | 0.00059533 | 0.00005953 | ||
2026/05/13 03:30:15 | 57 | 5,996,206 10.91% | 59.06 | 0.00035417 | 0.00003541 | ||
2026/05/13 03:30:15 | 56 | 6,046,924 11% | 104.35 | 0.00063103 | 0.0000631 | ||
2026/05/13 03:30:14 | 45 | 3,811,099 6.93% | 87.77 | 0.00033452 | 0.00003345 | ||
2026/05/13 03:30:14 | 49 | 4,089,115 7.44% | 54.66 | 0.00022354 | 0.00002235 | ||
2026/05/13 03:30:13 | 51 | 6,111,767 11.12% | 99.27 | 0.00060675 | 0.00006067 | ||
2026/05/13 03:30:13 | 54 | 4,491,874 8.17% | 109.77 | 0.0004931 | 0.00004931 | ||
2026/05/13 03:30:12 | 47 | 2,782,192 5.06% | 53.31 | 0.00014832 | 0.00001483 | ||
2026/05/13 03:30:12 | 55 | 4,477,625 8.15% | 81.04 | 0.0003629 | 0.00003629 |
