ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 00:46:52 | 62 | 9,869,573 17.95% | 95.81 | 0.00094565 | 0.00009456 | ||
2026/05/13 00:46:52 | 74 | 9,201,743 16.74% | 116.21 | 0.00106939 | 0.00010693 | ||
2026/05/13 00:46:52 | 74 | 7,665,263 13.94% | 102.89 | 0.00078869 | 0.00007886 | ||
2026/05/13 00:46:51 | 74 | 7,760,779 14.12% | 106.6 | 0.00082731 | 0.00008273 | ||
2026/05/13 00:46:51 | 94 | 12,251,710 22.28% | 134.93 | 0.00165323 | 0.00016532 | ||
2026/05/13 00:46:50 | 52 | 9,543,846 17.36% | 93.47 | 0.00089206 | 0.0000892 | ||
2026/05/13 00:46:50 | 58 | 8,285,873 15.07% | 84.77 | 0.00070239 | 0.00007023 | ||
2026/05/13 00:46:49 | 59 | 8,187,863 14.89% | 102.91 | 0.00084268 | 0.00008426 | ||
2026/05/13 00:46:49 | 61 | 8,725,608 15.87% | 87.59 | 0.00076432 | 0.00007643 | ||
2026/05/13 00:46:48 | 69 | 9,272,533 16.86% | 124.58 | 0.0011552 | 0.00011552 | ||
2026/05/13 00:46:48 | 76 | 9,777,574 17.78% | 175.75 | 0.00171847 | 0.00017184 | ||
2026/05/13 00:46:47 | 86 | 8,365,533 15.22% | 157.93 | 0.00132121 | 0.00013212 | ||
2026/05/13 00:46:47 | 69 | 15,533,014 28.25% | 104.55 | 0.00162412 | 0.00016241 | ||
2026/05/13 00:46:47 | 66 | 7,835,190 14.25% | 136.59 | 0.00107021 | 0.00010702 | ||
2026/05/13 00:46:46 | 79 | 9,233,515 16.79% | 124.41 | 0.00114882 | 0.00011488 | ||
2026/05/13 00:46:46 | 85 | 10,661,369 19.39% | 140.34 | 0.00149628 | 0.00014962 | ||
2026/05/13 00:46:45 | 77 | 12,620,813 22.95% | 97.35 | 0.00122869 | 0.00012286 | ||
2026/05/13 00:46:45 | 124 | 21,671,314 39.41% | 172.84 | 0.00374583 | 0.00037458 | ||
2026/05/13 00:46:44 | 75 | 10,457,785 19.02% | 88.2 | 0.00092247 | 0.00009224 | ||
2026/05/13 00:46:44 | 49 | 5,974,627 10.87% | 73.8 | 0.00044093 | 0.00004409 |
