ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:41:34 | 22 | 2,823,881 5.14% | 62.97 | 0.00017784 | 0.00001778 | ||
2026/05/13 03:41:33 | 34 | 3,002,549 5.46% | 94.56 | 0.00028394 | 0.00002839 | ||
2026/05/13 03:41:33 | 35 | 2,875,380 5.23% | 129.01 | 0.00037097 | 0.00003709 | ||
2026/05/13 03:41:33 | 42 | 3,041,080 5.53% | 93.77 | 0.00028518 | 0.00002851 | ||
2026/05/13 03:41:32 | 41 | 3,967,559 7.22% | 63.78 | 0.00025306 | 0.0000253 | ||
2026/05/13 03:41:32 | 37 | 3,066,081 5.58% | 60.79 | 0.00018641 | 0.00001864 | ||
2026/05/13 03:41:31 | 59 | 6,427,535 11.69% | 87.76 | 0.00056412 | 0.00005641 | ||
2026/05/13 03:41:31 | 49 | 9,382,323 17.06% | 70.24 | 0.00065905 | 0.0000659 | ||
2026/05/13 03:41:30 | 45 | 3,676,046 6.69% | 61.15 | 0.00022479 | 0.00002247 | ||
2026/05/13 03:41:30 | 42 | 4,411,193 8.03% | 85.96 | 0.0003792 | 0.00003792 | ||
2026/05/13 03:41:29 | 31 | 6,320,915 11.5% | 74.52 | 0.00047105 | 0.0000471 | ||
2026/05/13 03:41:29 | 41 | 4,304,508 7.83% | 67.63 | 0.00029113 | 0.00002911 | ||
2026/05/13 03:41:29 | 32 | 2,971,010 5.41% | 80.22 | 0.00023835 | 0.00002383 | ||
2026/05/13 03:41:28 | 30 | 3,213,926 5.85% | 58.91 | 0.00018934 | 0.00001893 | ||
2026/05/13 03:41:28 | 52 | 4,720,515 8.59% | 155.24 | 0.00073281 | 0.00007328 | ||
2026/05/13 03:41:27 | 46 | 5,503,434 10.01% | 67.95 | 0.00037397 | 0.00003739 | ||
2026/05/13 03:41:27 | 45 | 5,926,323 10.78% | 67.99 | 0.00040296 | 0.00004029 | ||
2026/05/13 03:41:26 | 41 | 4,403,612 8.01% | 79.56 | 0.00035038 | 0.00003503 | ||
2026/05/13 03:41:26 | 39 | 4,806,945 8.74% | 55.77 | 0.00026811 | 0.00002681 | ||
2026/05/13 03:41:25 | 47 | 4,954,662 9.01% | 641.77 | 0.00317979 | 0.00031797 |
