ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:35:55 | 67 | 7,534,695 13.7% | 63.97 | 0.00048204 | 0.0000482 | ||
2026/05/12 19:35:55 | 83 | 10,742,506 19.54% | 338.8 | 0.00363962 | 0.00036396 | ||
2026/05/12 19:35:54 | 86 | 14,833,915 26.98% | 144.51 | 0.00214378 | 0.00021437 | ||
2026/05/12 19:35:54 | 80 | 9,262,767 16.85% | 135.75 | 0.00125742 | 0.00012574 | ||
2026/05/12 19:35:53 | 80 | 10,432,320 18.97% | 150.7 | 0.0015722 | 0.00015722 | ||
2026/05/12 19:35:53 | 98 | 11,334,824 20.61% | 137.38 | 0.00155723 | 0.00015572 | ||
2026/05/12 19:35:52 | 87 | 11,992,088 21.81% | 97.28 | 0.00116666 | 0.00011666 | ||
2026/05/12 19:35:52 | 72 | 10,587,616 19.26% | 81.4 | 0.00086189 | 0.00008618 | ||
2026/05/12 19:35:52 | 73 | 14,042,306 25.54% | 68.67 | 0.0009644 | 0.00009644 | ||
2026/05/12 19:35:51 | 79 | 9,227,883 16.78% | 131.28 | 0.00121148 | 0.00012114 | ||
2026/05/12 19:35:51 | 73 | 12,063,539 21.94% | 114.18 | 0.00137745 | 0.00013774 | ||
2026/05/12 19:35:50 | 102 | 11,752,000 21.37% | 131.44 | 0.00154475 | 0.00015447 | ||
2026/05/12 19:35:50 | 88 | 10,973,266 19.96% | 72.17 | 0.00079195 | 0.00007919 | ||
2026/05/12 19:35:49 | 72 | 6,173,394 11.23% | 187.27 | 0.00115613 | 0.00011561 | ||
2026/05/12 19:35:49 | 80 | 15,805,132 28.74% | 73.01 | 0.00115408 | 0.0001154 | ||
2026/05/12 19:35:48 | 96 | 11,029,173 20.06% | 121.93 | 0.0013448 | 0.00013448 | ||
2026/05/12 19:35:48 | 82 | 11,493,357 20.9% | 81.94 | 0.00094187 | 0.00009418 | ||
2026/05/12 19:35:48 | 103 | 17,684,666 32.16% | 74.35 | 0.001315 | 0.0001315 | ||
2026/05/12 19:35:47 | 85 | 8,260,326 15.02% | 82.47 | 0.00068127 | 0.00006812 | ||
2026/05/12 19:35:47 | 76 | 13,873,948 25.23% | 69.09 | 0.00095862 | 0.00009586 |
