保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,784 | 2026/05/13 15:14:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,894,896 | 2026/05/13 15:14:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
171,217 | 2026/05/13 15:14:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
171,214 | 2026/05/13 15:14:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
21,940 | 2026/05/13 15:14:06 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,936 | 2026/05/13 15:14:06 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,926 | 2026/05/13 15:14:04 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,925 | 2026/05/13 15:14:04 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,860 | 2026/05/13 15:13:52 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,859 | 2026/05/13 15:13:52 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,894,888 | 2026/05/13 15:13:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,807 | 2026/05/13 15:13:43 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,894,885 | 2026/05/13 15:13:40 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,754 | 2026/05/13 15:13:33 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
171,213 | 2026/05/13 15:13:26 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
21,706 | 2026/05/13 15:13:24 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,700 | 2026/05/13 15:13:23 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
24,181 | 2026/05/13 15:13:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
21,671 | 2026/05/13 15:13:15 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,670 | 2026/05/13 15:13:15 | 120,000 | 0.1 | 0BNB |
