保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,906 | 2026/05/15 08:07:58 | 2,000,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
6,628 | 2026/05/15 08:07:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,095 | 2026/05/15 08:07:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,943,947 | 2026/05/15 08:07:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,943,946 | 2026/05/15 08:06:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,365 | 2026/05/15 08:06:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
44,092 | 2026/05/15 08:06:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
166,916 | 2026/05/15 08:06:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,363 | 2026/05/15 08:06:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,359 | 2026/05/15 08:06:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,509 | 2026/05/15 08:06:23 | 2,000,000 | 0.28062058 | 0BNB | ||||
80,357 | 2026/05/15 08:06:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
719,455 | 2026/05/15 08:06:12 | 600,010 | 0.13100001 | 0BNB | ||||
166,913 | 2026/05/15 08:06:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
166,911 | 2026/05/15 08:06:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
166,909 | 2026/05/15 08:06:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
166,907 | 2026/05/15 08:06:00 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
43,517 | 2026/05/15 08:05:14 | 1,234,649 | 1.4 | 0BNB | ||||
174,276 | 2026/05/15 08:05:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
166,903 | 2026/05/15 08:05:07 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
