トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:26:04 | IBC 受取 | 0.002486 ATOM | |||||
2026/05/15 00:26:04 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:25:58 | 送信 | 527.99 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:58 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:52 | IBC 承諾 | -- | 0.002422 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:46 | IBC 承諾 | -- | 0.002408 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:46 | 委任の取り消し | -- | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:46 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:40 | IBC 送金 | 0.45 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:40 | 投票 | -- | 0.000888 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:35 | IBC 送金 | 0.8 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:35 | デリゲーター報酬を出金 | 0.02302 ATOM | |||||
2026/05/15 00:25:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:27 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008253 ATOM | |||||
2026/05/15 00:25:27 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:27 | 委任の取り消し | -- | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:21 | 送信 | 153.35587 ATOM | 0.000641 ATOM | ||||
2026/05/15 00:25:21 | 送信 | 191.892162 ATOM | 0.00625 ATOM |
