トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 10:05:10 | 投票 | -- | 0.000815 ATOM | ||||
2026/05/16 10:05:04 | 委任 | 0.005663 ATOM | |||||
2026/05/16 10:05:04 | IBC 承諾 | -- | 0.001975 ATOM | ||||
2026/05/16 10:05:04 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001767 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:58 | MsgExecuteContract | -- | 0.012213 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:52 | IBC 承諾 | -- | 0.001504 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:40 | IBC 承諾 | -- | 0.000991 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:40 | IBC 受取 | 0.00627 ATOM | |||||
2026/05/16 10:04:29 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001118 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:29 | IBC 受取 | 0.001531 ATOM | |||||
2026/05/16 10:04:17 | 承認された実行 | 0.003114 ATOM | |||||
2026/05/16 10:04:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 10:04:11 | MsgTokenizeShares | 0.007184 ATOM | |||||
2026/05/16 10:04:05 | 委任 | 0.004837 ATOM | |||||
2026/05/16 10:03:59 | 委任 | 0.029195 ATOM | |||||
2026/05/16 10:03:53 | 送信 | 76.368889 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/16 10:03:53 | 委任 | -- | 0.003634 ATOM | ||||
2026/05/16 10:03:53 | 送信 | 5,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/16 10:03:47 | IBC 受取 | 0.00627 ATOM | |||||
2026/05/16 10:03:47 | 委任 | 0.026409 ATOM |
