トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 18:04:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:57 | IBC 受取 | 0.002628 ATOM | |||||
2026/05/14 18:03:57 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:57 | IBC 承諾 | -- | 0.00247 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:57 | 委任 | 0.005661 ATOM | |||||
2026/05/14 18:03:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:45 | IBC 受取 | 0.001678 ATOM | |||||
2026/05/14 18:03:45 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:39 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:39 | IBC 承諾 | -- | 0.002434 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:39 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002118 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:32 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:26 | 委任 | -- | 0.001455 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:26 | IBC 受取 | 0.002258 ATOM | |||||
2026/05/14 18:03:26 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:20 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 18:03:20 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 18:03:20 | IBC 承諾 | -- | 0.002333 ATOM | ||||
2026/05/14 18:03:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002151 ATOM |
