トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:46:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005192 ATOM | |||||
2026/05/15 00:46:34 | IBC 受取 | 0.002642 ATOM | |||||
2026/05/15 00:46:34 | 送信 | 1,669.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:28 | IBC 承諾 | -- | 0.002331 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:22 | 送信 | 11.80219 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:22 | 委任 | 0.005103 ATOM | |||||
2026/05/15 00:46:22 | 承認された付与 | -- | 0.001712 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:22 | 承認された付与 | -- | 0.001712 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:16 | IBC 受取 | 0.002653 ATOM | |||||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | IBC 送金 | 0.973781 ATOM | 0.005825 ATOM | ||||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 00:46:16 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
