トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:59:15 | 承認された実行 | 0.005533 ATOM | |||||
2026/05/16 03:59:15 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 03:59:15 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/16 03:59:10 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000719 ATOM | ||||
2026/05/16 03:59:10 | 委任 | 0.015187 ATOM | |||||
2026/05/16 03:59:04 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:57 | IBC 承諾 | -- | 0.002422 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000719 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.001853 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:51 | 委任 | 0.010202 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:51 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004247 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:45 | MsgExecuteContract | 0.003884 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:45 | 委任 | 0.021539 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:45 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:41 | IBC 受取 | 0.04106 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:41 | 再委任 | 0.003649 ATOM | |||||
2026/05/16 03:58:34 | 投票 | -- | 0.000853 ATOM | ||||
2026/05/16 03:58:34 | IBC 受取 | 0.003162 ATOM |
