トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:39:49 | 委任 | 0.005664 ATOM | |||||
2026/05/15 10:39:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:39:37 | 投票 | -- | 0.00093 ATOM | ||||
2026/05/15 10:39:23 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:39:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:39:11 | 委任 | 0.010328 ATOM | |||||
2026/05/15 10:39:11 | 送信 | 0.001 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/15 10:39:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:54 | IBC 承諾 | -- | 0.027026 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:48 | 投票 | -- | 0.00093 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:38 | IBC 承諾 | -- | 0.026807 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:38 | IBC 受取 | 0.003049 ATOM | |||||
2026/05/15 10:38:38 | IBC 受取 | 0.002478 ATOM | |||||
2026/05/15 10:38:38 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:32 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 10:38:26 | デリゲーター報酬を出金 | 0.012579 ATOM | |||||
2026/05/15 10:38:20 | IBC 受取 | 0.003014 ATOM | |||||
2026/05/15 10:38:20 | IBC 承諾 | -- | 0.002425 ATOM |
