ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/05/14 02:06:17 | 3,591 | 10,000 4.11381246 | 0.41138124 | ||
8 | 2026/05/14 02:04:55 | 3,023 | 10,000 1.26357698 | 0.15794712 | ||
4 | 2026/05/14 02:04:43 | 1,812 | 10,000 7.213 | 1.80325 | ||
32 | 2026/05/14 02:04:05 | 9,622 | 10,000 2.85800551 | 0.08931267 | ||
10 | 2026/05/14 02:03:59 | 3,738 | 10,000 6.61816488 | 0.66181648 | ||
6 | 2026/05/14 02:02:54 | 2,051 | 10,000 0.0226 | 0.00376666 | ||
3 | 2026/05/14 02:02:52 | 1,239 | 10,000 0.11552032 | 0.03850677 | ||
7 | 2026/05/14 02:02:34 | 2,298 | 10,000 0.32402 | 0.04628857 | ||
1 | 2026/05/14 02:02:16 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
37 | 2026/05/14 02:02:06 | 15,409 | 10,000 3.35425191 | 0.09065545 | ||
23 | 2026/05/14 02:01:52 | 10,098 | 10,000 23.00161504 | 1.00007021 | ||
25 | 2026/05/14 01:59:54 | 7,597 | 10,000 16.81336062 | 0.67253442 | ||
27 | 2026/05/14 01:56:36 | 9,473 | 10,000 9.92184826 | 0.36747586 | ||
28 | 2026/05/14 01:55:22 | 7,627 | 10,000 16.08924406 | 0.57461585 | ||
7 | 2026/05/14 01:53:15 | 2,603 | 10,000 3.97301354 | 0.56757336 | ||
2 | 2026/05/14 01:52:46 | 1,184 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
18 | 2026/05/14 01:52:44 | 5,399 | 10,000 0.21542458 | 0.01196803 | ||
14 | 2026/05/14 01:52:42 | 3,775 | 10,000 9.05550308 | 0.64682164 | ||
27 | 2026/05/14 01:51:00 | 7,960 | 10,000 9.89381122 | 0.36643745 | ||
19 | 2026/05/14 01:50:01 | 5,974 | 10,000 8.14403445 | 0.42863339 |
