ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | Ommer ブロック | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:35:48 | 3 | 0 | 1,001 | 65,036 0.82% | 8,000,000 | 12 | 2.04878 | ||
2026/05/12 23:35:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:35:42 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 23:35:20 | 1 | 0 | 702 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 23:35:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:35:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:35:10 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 23:33:17 | 4 | 0 | 1,170 | 392,357 4.91% | 8,000,000 | 116.78 | 2.09382 | ||
2026/05/12 23:33:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:33:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:32:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:31:57 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 23:31:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:31:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 23:31:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
