ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2026/05/12 10:33:44 | 95,118 | 6.25 0.04058501 | 0.00022673 | ||
371 | 2026/05/12 10:31:36 | 136,913 | 6.25 0.01131716 | 0.0000305 | ||
43 | 2026/05/12 10:27:20 | 13,504 | 6.25 0.00080588 | 0.00001874 | ||
529 | 2026/05/12 10:26:47 | 198,587 | 6.25 0.01218373 | 0.00002303 | ||
221 | 2026/05/12 10:21:18 | 103,371 | 6.25 0.00589137 | 0.00002665 | ||
16 | 2026/05/12 10:18:52 | 4,148 | 6.25 0.00014662 | 0.00000916 | ||
197 | 2026/05/12 10:18:42 | 60,800 | 6.25 0.00761454 | 0.00003865 | ||
355 | 2026/05/12 10:16:02 | 140,968 | 6.25 0.00920157 | 0.00002591 | ||
558 | 2026/05/12 10:12:26 | 200,137 | 6.25 0.01883856 | 0.00003376 | ||
381 | 2026/05/12 10:05:36 | 143,745 | 6.25 0.0144458 | 0.00003791 | ||
204 | 2026/05/12 10:01:35 | 125,680 | 6.25 0.00768218 | 0.00003765 | ||
93 | 2026/05/12 09:59:20 | 42,899 | 6.25 0.00213847 | 0.00002299 | ||
61 | 2026/05/12 09:58:07 | 21,395 | 6.25 0.0020086 | 0.00003292 | ||
27 | 2026/05/12 09:57:35 | 8,560 | 6.25 0.00194893 | 0.00007218 | ||
163 | 2026/05/12 09:57:13 | 46,688 | 6.25 0.00448925 | 0.00002754 | ||
486 | 2026/05/12 09:55:18 | 162,524 | 6.25 0.03064666 | 0.00006305 | ||
367 | 2026/05/12 09:50:03 | 121,721 | 6.25 0.01224383 | 0.00003336 | ||
534 | 2026/05/12 09:45:40 | 274,946 | 6.25 0.01141255 | 0.00002137 | ||
281 | 2026/05/12 09:39:57 | 88,112 | 6.25 0.00915333 | 0.00003257 | ||
1,313 | 2026/05/12 09:37:08 | 480,917 | 6.25 0.0467309 | 0.00003559 |
