ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 05:04:06 | 119 | 30,299,834 21.65% | 140,000,000 | 374.11 | 3.751043 | 7.58448252 | ||
2026/05/13 05:04:04 | 133 | 31,215,213 22.3% | 140,000,000 | 352.54 | 3.25002 | 7.75467478 | ||
2026/05/13 05:04:02 | 105 | 22,785,478 16.28% | 140,000,000 | 390.1 | 3.159575 | 5.72921365 | ||
2026/05/13 05:04:01 | 112 | 34,775,970 24.84% | 140,000,000 | 357.07 | 3.762336 | 8.65540267 | ||
2026/05/13 05:03:59 | 94 | 25,301,781 18.08% | 140,000,000 | 368.65 | 3.050408 | 6.27727677 | ||
2026/05/13 05:03:57 | 83 | 16,710,743 11.94% | 140,000,000 | 378.57 | 2.167189 | 4.15914607 | ||
2026/05/13 05:03:55 | 131 | 33,715,388 24.09% | 140,000,000 | 354.79 | 3.483863 | 8.47833999 | ||
2026/05/13 05:03:54 | 113 | 30,132,738 21.53% | 140,000,000 | 380.54 | 3.940649 | 7.5262758 | ||
2026/05/13 05:03:52 | 115 | 23,691,921 16.93% | 140,000,000 | 379.45 | 3.084264 | 5.9057196 | ||
2026/05/13 05:03:50 | 111 | 24,827,832 17.74% | 140,000,000 | 393.34 | 3.594558 | 6.17129339 | ||
2026/05/13 05:03:48 | 104 | 21,808,900 15.58% | 140,000,000 | 369.42 | 2.56921 | 5.48755887 | ||
2026/05/13 05:03:47 | 116 | 30,299,267 21.65% | 140,000,000 | 363.62 | 3.445994 | 7.57151829 | ||
2026/05/13 05:03:45 | 108 | 29,409,840 21.01% | 140,000,000 | 368.98 | 3.548301 | 7.30355766 | ||
2026/05/13 05:03:43 | 102 | 26,713,731 19.09% | 140,000,000 | 371.81 | 3.326715 | 6.60592976 | ||
2026/05/13 05:03:41 | 121 | 28,632,176 20.46% | 140,000,000 | 396.34 | 4.188692 | 7.15951791 | ||
2026/05/13 05:03:40 | 116 | 31,693,293 22.64% | 140,000,000 | 392.62 | 4.58105 | 7.86239898 | ||
2026/05/13 05:03:38 | 94 | 17,758,503 12.69% | 140,000,000 | 384.14 | 2.405626 | 4.41613941 | ||
2026/05/13 05:03:36 | 92 | 18,040,548 12.89% | 140,000,000 | 383.49 | 2.374321 | 4.54421013 | ||
2026/05/13 05:03:34 | 128 | 35,668,058 25.48% | 140,000,000 | 366.72 | 4.19313 | 8.88738609 | ||
2026/05/13 05:03:33 | 120 | 27,896,030 19.93% | 140,000,000 | 382.96 | 3.767736 | 6.91535259 |
