ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:26:40 | 166 | 37,797,240 27% | 140,000,000 | 491.11 | 9.182292 | 9.38060489 | ||
2026/05/13 12:26:39 | 177 | 42,181,217 30.13% | 140,000,000 | 463.92 | 9.006128 | 10.56263431 | ||
2026/05/13 12:26:37 | 146 | 30,268,938 21.63% | 140,000,000 | 506.66 | 7.67385 | 7.66241654 | ||
2026/05/13 12:26:35 | 193 | 46,596,851 33.29% | 140,000,000 | 439.85 | 8.920754 | 11.57528416 | ||
2026/05/13 12:26:33 | 175 | 48,486,302 34.64% | 140,000,000 | 437.05 | 9.050538 | 12.14049112 | ||
2026/05/13 12:26:32 | 161 | 42,864,645 30.62% | 140,000,000 | 460.12 | 8.895154 | 10.8280702 | ||
2026/05/13 12:26:30 | 181 | 58,533,338 41.81% | 140,000,000 | 425.52 | 10.027473 | 14.87978179 | ||
2026/05/13 12:26:28 | 221 | 64,803,805 46.29% | 140,000,000 | 424.35 | 10.93848 | 16.56145537 | ||
2026/05/13 12:26:26 | 217 | 57,928,216 41.38% | 140,000,000 | 449.2 | 11.61298 | 14.4084184 | ||
2026/05/13 12:26:25 | 184 | 44,006,975 31.44% | 140,000,000 | 439.9 | 8.317905 | 11.04085023 | ||
2026/05/13 12:26:23 | 139 | 31,955,794 22.83% | 140,000,000 | 481.99 | 7.29998 | 8.10266693 | ||
2026/05/13 12:26:21 | 198 | 50,069,444 35.77% | 140,000,000 | 565.23 | 15.507932 | 12.79330527 | ||
2026/05/13 12:26:19 | 189 | 52,760,479 37.69% | 140,000,000 | 432.8 | 9.665353 | 13.1696782 | ||
2026/05/13 12:26:18 | 190 | 47,784,548 34.14% | 140,000,000 | 449.05 | 9.434062 | 12.02389008 | ||
2026/05/13 12:26:16 | 205 | 55,740,595 39.82% | 140,000,000 | 440.61 | 10.439219 | 14.12099184 | ||
2026/05/13 12:26:14 | 193 | 49,960,316 35.69% | 140,000,000 | 465.43 | 10.863726 | 12.38967923 | ||
2026/05/13 12:26:12 | 200 | 42,053,401 30.04% | 140,000,000 | 478.02 | 9.579847 | 10.52270325 | ||
2026/05/13 12:26:11 | 210 | 51,485,108 36.78% | 140,000,000 | 445.41 | 9.953345 | 12.97898343 | ||
2026/05/13 12:26:09 | 218 | 49,041,022 35.03% | 140,000,000 | 468.89 | 10.53497 | 12.46011205 | ||
2026/05/13 12:26:07 | 184 | 49,213,338 35.16% | 140,000,000 | 446.02 | 9.34851 | 12.60191712 |
