ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:15:16 | 255 | 60,683,767 43.35% | 140,000,000 | 413.33 | 9.986994 | 15.09584847 | ||
2026/05/13 12:15:14 | 226 | 47,905,007 34.22% | 140,000,000 | 488.38 | 11.383063 | 12.01291978 | ||
2026/05/13 12:15:13 | 241 | 63,376,040 45.27% | 140,000,000 | 455.71 | 12.900976 | 15.98074017 | ||
2026/05/13 12:15:11 | 209 | 44,803,713 32.01% | 140,000,000 | 498.4 | 10.936257 | 11.39423043 | ||
2026/05/13 12:15:09 | 235 | 51,408,120 36.73% | 140,000,000 | 487.3 | 11.879924 | 13.17167285 | ||
2026/05/13 12:15:07 | 233 | 60,368,322 43.13% | 140,000,000 | 417.87 | 10.198912 | 15.0272586 | ||
2026/05/13 12:15:06 | 260 | 58,512,085 41.8% | 140,000,000 | 463.53 | 12.464644 | 14.65747459 | ||
2026/05/13 12:15:04 | 301 | 70,922,240 50.66% | 140,000,000 | 471.03 | 15.563887 | 17.84329414 | ||
2026/05/13 12:15:02 | 259 | 72,721,206 51.95% | 140,000,000 | 428.27 | 12.774663 | 18.36993372 | ||
2026/05/13 12:15:00 | 245 | 76,464,772 54.62% | 140,000,000 | 411.72 | 12.100133 | 19.38213672 | ||
2026/05/13 12:14:59 | 196 | 58,640,533 41.89% | 140,000,000 | 445.59 | 11.171713 | 14.95795195 | ||
2026/05/13 12:14:57 | 219 | 46,769,719 33.41% | 140,000,000 | 511.47 | 11.893104 | 12.02820746 | ||
2026/05/13 12:14:55 | 242 | 50,886,188 36.35% | 140,000,000 | 474.96 | 10.983441 | 13.18592805 | ||
2026/05/13 12:14:53 | 255 | 73,762,821 52.69% | 140,000,000 | 425.37 | 12.984665 | 18.39182829 | ||
2026/05/13 12:14:52 | 230 | 58,148,819 41.54% | 140,000,000 | 480.75 | 13.364109 | 14.59138507 | ||
2026/05/13 12:14:50 | 173 | 41,574,353 29.7% | 140,000,000 | 453.06 | 8.309058 | 10.52703103 | ||
2026/05/13 12:14:48 | 185 | 44,625,951 31.88% | 140,000,000 | 428.66 | 8.024841 | 11.10452084 | ||
2026/05/13 12:14:46 | 203 | 51,805,915 37.01% | 140,000,000 | 436.98 | 9.65161 | 12.98680023 | ||
2026/05/13 12:14:45 | 203 | 50,843,575 36.32% | 140,000,000 | 422.48 | 8.638416 | 12.84211334 | ||
2026/05/13 12:14:43 | 198 | 52,106,905 37.22% | 140,000,000 | 446.57 | 10.011525 | 13.25821853 |
