ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:10:02 | 148 | 50,145,556 35.82% | 140,000,000 | 479.4 | 11.422741 | 12.61722036 | ||
2026/05/12 12:10:00 | 302 | 116,967,692 83.55% | 140,000,000 | 466.11 | 25.179106 | 29.34173244 | ||
2026/05/12 12:09:58 | 229 | 73,556,912 52.55% | 140,000,000 | 466.71 | 15.806169 | 18.5241867 | ||
2026/05/12 12:09:57 | 142 | 38,207,942 27.3% | 140,000,000 | 493.32 | 9.348451 | 9.50044834 | ||
2026/05/12 12:09:55 | 142 | 37,538,255 26.82% | 140,000,000 | 518.11 | 10.024533 | 9.42478432 | ||
2026/05/12 12:09:53 | 151 | 39,476,457 28.2% | 140,000,000 | 477.79 | 8.856711 | 10.0047652 | ||
2026/05/12 12:09:51 | 122 | 46,373,355 33.13% | 140,000,000 | 499.34 | 11.305859 | 11.85023185 | ||
2026/05/12 12:09:50 | 151 | 45,398,532 32.43% | 140,000,000 | 499.29 | 10.968026 | 11.69924411 | ||
2026/05/12 12:09:48 | 146 | 71,962,400 51.41% | 140,000,000 | 446.39 | 14.256258 | 17.86727818 | ||
2026/05/12 12:09:46 | 114 | 24,835,028 17.74% | 140,000,000 | 473.96 | 5.531996 | 6.23897701 | ||
2026/05/12 12:09:44 | 131 | 29,665,581 21.19% | 140,000,000 | 518.71 | 7.983116 | 7.40475032 | ||
2026/05/12 12:09:43 | 164 | 54,719,243 39.09% | 140,000,000 | 472.53 | 12.103403 | 13.75323726 | ||
2026/05/12 12:09:41 | 189 | 53,576,370 38.27% | 140,000,000 | 468.25 | 11.5254 | 13.56204332 | ||
2026/05/12 12:09:39 | 176 | 47,742,061 34.11% | 140,000,000 | 524.92 | 13.211709 | 11.84940477 | ||
2026/05/12 12:09:37 | 147 | 34,115,380 24.37% | 140,000,000 | 493.35 | 8.276566 | 8.55444532 | ||
2026/05/12 12:09:36 | 169 | 44,776,335 31.99% | 140,000,000 | 484.05 | 10.350331 | 11.32377671 | ||
2026/05/12 12:09:34 | 197 | 59,407,557 42.44% | 140,000,000 | 476.18 | 13.171857 | 15.11697775 | ||
2026/05/12 12:09:32 | 158 | 44,296,416 31.65% | 140,000,000 | 466.27 | 9.285218 | 11.3691108 | ||
2026/05/12 12:09:30 | 152 | 70,953,995 50.69% | 140,000,000 | 444.27 | 13.23318 | 18.28991003 | ||
2026/05/12 12:09:29 | 193 | 65,825,755 47.02% | 140,000,000 | 453.9 | 13.458595 | 16.42033724 |
